РЕЕСТ ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Кыргызской Республики “Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций” #18 от 29.01.2010 г. (краткая информация)
03.02.2026
126
Январь
| № | Наименование организации | № сертификата соответствия | Наименование продукции | Дата выдачи | Срок действия | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОсОО "АТМ Холдинг" ОКПО 34176785 | KG 417/001.IR.02. 00001 | портландцемент белый ПЦБ 500 | 12.01.2026 | 04.02.26 | Действует |
| 2 | ОсОО "АН Империя" ОКПО 27318693 | KG 417/001.IR.02. 00002 | портландцемент белый ПЦБ 500 | 12.01.2026 | 20.01.26 | Действует |
| 3 | ОсОО "АРТ-ХАУС" ОКПО 30835759 | KG 417/001.UZ.02. 00003 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 100х300х600 мм, 200х300х600 мм | 12.01.2026 | 02.06.26 | Действует |
| 4 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00004 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки) марки по средней плотности D500 класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х100 мм | 12.01.2026 | 17.05.26 | Действует |
| 5 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00005 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки) марки по средней плотности D500 класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 25.05.26 | Действует |
| 6 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00006 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки) марки по средней плотности D500 класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х100 мм; 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 16.05.26 | Действует |
| 7 | ОсОО "Мерудан" ОКПО 24227234 | KG 417/001.UZ.02. 00007 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки) марки по средней плотности D500 класса по прочности на сжатие В2,0 размером: 625х250х125 мм; 625х250х200 мм | 12.01.2026 | 02.06.26 | Действует |
| 8 | ОсОО "Мерудан" ОКПО 24227234 | KG 417/001.UZ.02. 00008 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки) марки по средней плотности D500 класса по прочности на сжатие В2,0 размером: 625х250х125 мм; 625х250х200 мм | 12.01.2026 | 03.06.26 | Действует |
| 9 | ОсОО "Достук Билд" ОКПО 33174881 | KG 417/001.UZ.02. 00009 | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки) марки по средней плотности D500 класса по прочности на сжатие В1,5 размером: 600х300х100 мм | 12.01.2026 | 01.06.26 | Действует |
| 10 | ОсОО "ШЫН-БАО" ОКПО 33763032 | KG 417/001.KG.02. 00010 | щебень смеси фракции от 5 до 10 мм, свыше от 10 до 25 мм, группы 3, марки по дробимости 1000, по морозостойкости F200 полученный при дроблении гравия месторождения "Таран-Базар" участка "Кара-Чолок" | 12.01.2026 | 29.12.26 | Действует |
| 11 | ОАО "Ак-Тилек" ОКПО 03138242 | KG 417/001.KG.02. 00011 | смесь осфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая типа Б марки I для верхнего слоя дорожного покрытия | 12.01.2026 | 30.12.26 | Действует |
| 12 | Муниципальное предприятие Дорожного хозяйства г.Каргакол ОКПО 28463307 | KG 417/001.KG.02. 00012 | Смеси асфальтобетонные горячие мелкозернистые плотные тип А, марки I для автомобильных дорог | 12.01.2026 | 12.01.2027 | Действует |
| 13 | Муниципальное предприятие Дорожного хозяйства г.Каргакол ОКПО 28463307 | KG 417/001.KG.02. 00013 | Смеси асфальтобетонные горячие крупнозернистые пористые марки II для автомобильных дорог | 12.01.2026 | 12.01.2027 | Действует |
| 14 | ОсОО "Аман-Таш" ОКПО 29280078 | KG 417/001.UZ.02. 00014 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И), группа эффективности I, класса по прочности 32,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 32,5 Н | 12.01.2025 | 02.02.2026 | Действует |
| 15 | ОсОО "Аман-Таш" ОКПО 29280078 | KG 417/001.UZ.02. 00015 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И), группа эффективности I, класса по прочности 32,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 32,5 Н | 12.01.2025 | 04.02.2026 | Действует |
| 16 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ- Ош СИТИ" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00016 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием (И) от 6% до 20% группы эфективности I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Действует |
| 17 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ- Ош СИТИ" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00017 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием (И) от 6% до 20% группы эфективности I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Действует |
| 18 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ- Ош СИТИ" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00018 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием (И) от 6% до 20% группы эфективности I, класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 14.02.2026 | Действует |
| 19 | Осоо "Тянь-Шань Паньши строительные материалы" ОКПО 33965540 | KG 417/001.KG.02. 00019 | щебень смеси фракций от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм группы 1 марки по дробимости 1000, марки по истираимости И1 полученный дроблении гравия (месторождения "Ысык-Ата" Северо Восточная часть, блок 4-А, 5-А, 6-В) | 12.01.2026 | 12.01.2027 | Действует |
| 20 | ОсОО "МБ Стоун" ОКПО 33169903 | KG 417/001.UZ.02. 00020 | плиты облицовочные мерные полированные из природного камня- гранит | 12.01.2026 | 06.06.26 | Действует |
| 21 | ОсОО "МБ Стоун" ОКПО 33169903 | KG 417/001.UZ.02. 00021 | плиты облицовочные мерные полированные из природного камня- гранит | 12.01.2026 | 07.06.26 | Действует |
| 22 | ИП "Алиев А.К." ОКПО 24352264 | KG 417/001.UZ.02. 00022 | плиты облицовочные из природного камня-гранит: полированные мерные, термообработанные модульные | 12.01.2026 | 12.05.2026 | Действует |
| 23 | ИП "Алиев А.К." ОКПО 24352264 | KG 417/001.UZ.02. 00023 | плиты облицовочные из природного камня- гранит полированные мерные | 12.01.2026 | 12.05.26 | Действует |
| 24 | ИП "Керимхан Сержан" ОКПО 34275234 | KG 417/001.UZ.02. 00024 | плиты облицовочные из природного камня- гранит: полированные модульные, термообработанные модульные | 12.01.2026 | 09.05.26 | Действует |
| 25 | ИП "Керимхан Сержан" ОКПО 34275234 | KG 417/001.UZ.02. 00025 | плиты облицовочные из природного камня гранит полированные модульные | 12.01.2026 | 02.05.26 | Действует |
| 26 | ОсОО СК "Бизнес Хаус КГ" ОКПО 22865098 | KG 417/001.UZ.02. 00026 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 625х250х200 мм | 12.01.2026 | 09.06.26 | Действует |
| 27 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00027 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 19.05.26 | Действует |
| 28 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00028 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х100 мм | 12.01.2026 | 30.05.26 | Действует |
| 29 | ОсОО "КейДжи Казына" ОКПО 29335000 | KG 417/001.CN.02. 00029 | прокат арматурный горячекатаный периодического профиля в прутках мерной (МД) длины 9000 мм класса А400 диаметрами 16 мм, 22 мм | 12.01.2026 | 28.08.26 | Действует |
| 30 | ОсОО "КейДжи Казына" ОКПО 29335000 | KG 417/001.CN.02. 00030 | прокат арматурный горячекатаный периодического профиля в прутках мерной (МД) длины 9000 мм класса А400 диаметром 12 мм | 12.01.2026 | 25.08.26 | Действует |
| 31 | ИП "Керимхан Сержан" ОКПО 34275234 | KG 417/001.UZ.02. 00031 | плиты облицовочные из природного камня-гранит: полированные мерные, модульные, термообработанные модульные, мерные | 12.01.2026 | 28.05.26 | Действует |
| 32 | ИП "Алиев А.К." ОКПО 24352264 | KG 417/001.UZ.02. 00032 | плиты облицовочные из природного камня-гранит полированные мерные | 12.01.2026 | 16.05.26 | Действует |
| 33 | ОсОО "ДМ Инвест" ОКПО 33167637 | KG 417/001.UZ.02. 00033 | плиты теплоизоляцтонные из минеральной (каменной) ваты "EVEREST" на синтетическом связующем марки ПМ-50 длиной 1200 мм шириной 600 мм толщиной 50 мм | 12.01.2026 | 20.06.26 | Действует |
| 34 | ОсОО "Биаст КГ" ОКПО 29774716 | KG 417/001.UZ.02. 00034 | плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты "EVEREST" на синтетическом связующем: размером 1200х600х100 марки ПЖ-100 | 12.01.2026 | 16.06.26 | Действует |
| 35 | ОсОО "Биаст КГ" ОКПО 29774716 | KG 417/001.UZ.02. 00035 | плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты "EVEREST" на синтетическом связующем: размером 1200х100х100 мм, 1200х150х100 мм марки ПЖ-100 | 12.01.2026 | 16.06.26 | Действует |
| 36 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00036 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 19.05.26 | Действует |
| 37 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00037 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 20.05.26 | Действует |
| 38 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00038 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 21.05.26 | Действует |
| 39 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00039 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х100 мм | 12.01.2026 | 30.05.26 | Действует |
| 40 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00040 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 24.05.26 | Действует |
| 41 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00041 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х100 мм, 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 19.05.26 | Действует |
| 42 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00042 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размером 600х300х100 мм, 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 18.05.26 | Действует |
| 43 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00043 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х100 мм, 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 21.05.26 | Действует |
| 44 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00044 | блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения (газоблоки), марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х100 мм, 600х300х200 мм | 12.01.2026 | 05.06.26 | Действует |
| 45 | ОсОО "Ак-Буура Майнинг" ОКПО 31282606 | KG 417/001.KG.02. 00045 | песок из отсевов дробления повышенной крупности класса II, полученный при производстве щебня месторождения "Куршаб" | 12.01.2026 | 25.12.26 | Действует |
| 46 | ОсОО "Нурел-Бай" | KG 417/001.KG.02. 00046 | смесь осфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая типа Б марки I для верхнего слоя дорожного покрытия | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Действует |
| 47 | ОсОО "Ош-Бетон" ОКПО 32080130 | KG 417/001.KG.02. 00047 | смеси бетонные тяжелого бетона классов В7,5 П3, В15 П3 F200 W4, В20 П2 F150 W6, В22,5 П3 F200 W6, В25 П3 F200 W6, В30 П3 F200 W6 | 12.01.2026 | 31.12.26 | Действует |
| 48 | ОсОО Строительная компания "Кунлунь" ОКПО 33663762 | KG 417/001.UZ.02. 00048 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И), класса по прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 01.02.2026 | Действует |
| 49 | ОсОО "СНФФФ" ОКПО 3373841 | KG 417/001.UZ.02. 00049 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А с содержанием известняком (И) класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 21.01.2026 | Действует |
| 50 | ОсОО "Жибек Жолу Трейдинг" ОКПО 34068699 | KG 417/001.UZ.02. 00050 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А с содержанием известняком (И) класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Действует |
| 51 | ОсОО Строительная компания "Кунлунь" ОКПО 33663762 | KG 417/001.UZ.02. 00051 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И), от 6% до 20% класса по прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Действует |
| 52 | ОсОО "Кыргыз-Кытай СПК" ОКПО 33006288 | KG 417/001.UZ.02. 00052 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А с содержанием известняком (И) класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 12.01.2026 | 26.01.2026 | Действует |
| 53 | ОсОО "Аман-Таш" ОКПО 29280078 | KG 417/001.UZ.02. 00053 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И), группа эффективности I, класса по прочности 32,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 32,5 Н | 12.01.2025 | 02.02.2026 | Действует |
| 54 | ОсОО "Аман-Таш" ОКПО 29280078 | KG 417/001.UZ.02. 00054 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И), от 6% до 20% группа эффективности I, класса по прочности 32,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 32,5 Н | 12.01.2025 | 17.02.2026 | Действует |
| 55 | Муниципальное предприятие Дорожного хозяйства г.Каргакол ОКПО 28463307 | KG 417/001.KG.02. 00055 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные С5 (Д40), С4 (Д80), марки по дробимости 800 по истираимости И1 для оснований автомобильных дорог | 12.01.2026 | 12.01.2027 | Действует |
| 56 | ОсОО СК "Бизнес Хаус КГ" ОКПО 22865098 | KG 417/001.UZ.02. 00056 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И) класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5Н | 13.01.2026 | 16.01.2026 | Действует |
| 57 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ- Ош СИТИ" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00057 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием (И) класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 13.01.2026 | 16.01.2026 | Действует |
| 58 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ- Ош СИТИ" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00058 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием (И) от 6% до 20% класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 13.01.2026 | 29.01.2026 | Действует |
| 59 | ОсОО "Империал Строй Трейд" ОКПО 37781565 | KG 417/001.UZ.02. 00059 | Гипсовая строительная плита торговой марки "Beisin" типа А размерами 9.5х1200х2500 мм - 3900 шт, 12.5х1200х2500 мм-3800 шт. торговой марки "GLORY" типа А 9.0х1200х2500 мм - 7752 шт, 12.0х1200х2500 мм-950 шт. | 13.01.2026 | 01.10.2026 | Действует |
| 60 | ОсОО "Люкс-Карго ЛС" ОКПО 33478722 | KG 417/001.UZ.02. 00060 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И) от 6% до 20% класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 13.01.2026 | 16.01.2026 | Действует |
| 61 | ОсОО "Люкс-Карго ЛС" ОКПО 33478722 | KG 417/001.UZ.02. 00061 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И) от 6% до 20% класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 13.01.2026 | 16.01.2026 | Действует |
| 62 | ОсОО Строительная компания "Кунлунь" ОКПО 33663762 | KG 417/001.UZ.02. 00062 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И), от 6% до 20% класса по прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Действует |
| 63 | ОсОО "Люкс-Карго ЛС" ОКПО 33478722 | KG 417/001.UZ.02. 00063 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И) от 6% до 20% класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 13.01.2026 | 05.02.2026 | Действует |
| 64 | ОсОО "Имарат Бетон Плюс" ОКПО 34094873 | KG 417/001.KG.02. 00064 | Бетонные смеси тяжелого бетона класса B7,5 П2, B12,5 П2, B15 П3 F75 W4, B20 П3 F75 W8, B22,5 П3 F75 W4, B25 П3 F75 W4, B30 П3 F75 W4 | 13.01.2026 | 13.01.2027 | Действует |
| 65 | ОсОО "Барсбек Каган и КО" ОКПО 29272788 | KG 417/001.KG.02.00065 | смеси бетонные тяжелого бетона классов: В7,5 П3; В12,5 П3; В15 П3 F150 W4; В20 П3 F200 W6; В22,5 П3 F200 W6; В25 П3 F200 W6; В30 П3 F200 W6 | 13.01.2026 | 12.01.27 | Действует |
| 66 | ОсОО "АН Империя" ОКПО 27318693 | KG 417/001.IR.02. 00066 | портландцемент белый ПЦБ 500 | 13.01.2026 | 23.01.26 | Действует |
| 67 | ИП "Коскор кызы Жазгул" ОКПО 33530339 | KG 417/001.UZ.02. 00067 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D600, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 625х250х125 мм, 625х250х200 мм | 13.01.2026 | 27.05.26 | Действует |
| 68 | ОсОО "Мерудан" ОКПО 24227234 | KG 417/001.UZ.02. 00068 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х120 мм | 13.01.2026 | 09.06.26 | Действует |
| 69 | ОсОО "Мерудан" ОКПО 24227234 | KG 417/001.UZ.02. 00069 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 625х250х200 мм | 13.01.2026 | 19.06.26 | Действует |
| 70 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00070 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х100 мм | 13.01.2026 | 25.05.26 | Действует |
| 71 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00071 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х200 мм | 13.01.2026 | 25.05.26 | Действует |
| 72 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00072 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х200 мм | 13.01.2026 | 06.06.26 | Действует |
| 73 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00073 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х100 мм; 600х300х200 мм | 13.01.2026 | 25.05.26 | Действует |
| 74 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00074 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х100 мм; 600х300х200 мм | 13.01.2026 | 31.05.26 | Действует |
| 75 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00075 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х100 мм; 600х300х200 мм | 13.01.2026 | 28.05.26 | Действует |
| 76 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00076 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х200 мм | 13.01.2026 | 25.05.26 | Действует |
| 77 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00077 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 600х300х200 мм | 13.01.2026 | 27.05.26 | Действует |
| 78 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ - Ош Сити" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00078 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И) от 6% до 20% класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 13.01.2025 | 16.01.2026 | Действует |
| 79 | ОсОО "Стандарт Бетон" ОКПО 31563375 | KG 417/001.KG.02.00079 | Бетонные смеси тяжелого бетона класса В7,5 П3; В12,5 П3 F150 W4; В15 П3 F150 W4, В20 П3 F150 W4; В22,5 П3 F150 W4; В25 П3 F150 W4; В30 П3 F150 W4 | 13.01.2026 | 13.01.27 | Действует |
| 80 | ОсОО "БестКомфортСтрой" | KG 417/001.UZ.02.00080 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с известняком (И) от 6% до 20% класса по прочности 42,5, быстротвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5Б | 14.01.2026 | 24.01.26 | Действует |
| 81 | ОсОО Строительная компания "Кунлунь" ОКПО 33663762 | KG 417/001.UZ.02. 00081 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с известняка (И), класса по прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 14.01.2026 | 06.02.2026 | Действует |
| 82 | ОсОО "БестКомфортСтрой" | KG 417/001.UZ.02.00082 | Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с известняком (И) от 6% до 20% класса по прочности 42,5, быстротвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5Б | 14.01.2026 | 11.02.26 | Действует |
| 83 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ - Ош Сити" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00083 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием известняка (И) класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 14.01.2025 | 05.01.2026 | Действует |
| 84 | ОсОО "Салих Строй" ОКПО 30424329 | KG 417/001.UZ.02.00084 | Композиционный портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-К 32,5 Н | 14.01.2026 | 02.02.26 | Действует |
| 85 | ОсОО "Victory" Виктори ОКПО 24635625 | KG 417/001.KZ.02.00085 | Композиционный портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, c содержанием шлака (Ш) и известняка (И) от 12% до 20% класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А (Ш-И)-К 42,5 Н | 14.01.2026 | 05.02.2026 | Действует |
| 86 | ОсОО "Империал Строй Трейд" ОКПО 37781565 | KG 417/001.UZ.02. 00086 | Гипсовая строительная плита торговой марки "BEISIN" типа Н2 размерами 12.5х1200х2500 мм- 850 шт. торговой марки "GLORY" типа Н2 12.0х1200х2500 мм- 850 шт. | 14.01.2026 | 01.11.2026 | Действует |
| 87 | ОсОО "АТС Групп" ОКПО 28169315 | KG 417/001.RU.02. 00087 | Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 | 14.01.2026 | 07.10.2026 | Действует |
| 88 | ОсОО "Бизнес Хаус КГ- Ош СИТИ" ОКПО 33784235 | KG 417/001.UZ.02. 00088 | портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа А, с содержанием (И) класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий ЦЕМ II/А-И 42,5 Н | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Действует |
| 89 | ОсОО "Бишкек Индастриал Груп" ОКПО | KG 417/001.KG.02.00089 | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 (черные) для холодного водоснобжения, питьевые | 14.01.2026 | 14.01.27 | Действует |
| 90 | ОсОО "Бишкек Индастриал Груп" ОКПО | KG 417/001.KG.02.00090 | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ100 для холодного водоснобжения, питьевые | 14.01.2026 | 14.01.27 | Действует |
| 91 | Филиал КПП ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш" ОКПО 01320716 | KG 417/001.KG.02.00091 | Панели внутренние пенобетонные неавтоклавного твердения марки по средней плотности 1200, класса по прочности на сжатия В 2,5 для жилых общественных зданий по СТО 01326716-02-2018 тип ПГВ 29.6.9 С-8 | 14.01.2026 | 14.01.27 | Действует |
| 92 | ОсОО "ТАМ Логистик" ОКПО 33944727 | KG 417/001.UZ.02. 00092 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В2,0 размерами: 625х250х200 мм | 14.01.2026 | 30.05.2026 | Действует |
| 93 | ОсОО "Достук Билд" ОКПО 33174881 | KG 417/001.UZ.02. 00093 | газобетонные блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения марки по средней плотности D500, класса по прочности на сжатие В1,5 размерами: 600х300х100 мм | 14.01.2026 | 20.06.26 | Действует |
| 94 | ОсОО "Ориел Голд" ОКПО 30414118 | KG 417/001.CN.02. 00094 | прокат арматурный периодического профиля для армирования ж/бетонных конструкций: 12 мм, 14 мм, 25 мм, 32 мм | 14.01.2026 | 15.07.26 | Действует |
| 95 | ОсОО "Ак-Буура Майнинг" ОКПО 31282601 | KG 417/001.KG.0200095 | щебень смеси фракции от 5 до 20 мм, полученный при дроблении гравия месторождения "Куршаб" для строительных работ | 14.01.2026 | 13.01.27 | Действует |
